$75.95
SIZE CHART(Unit:CM)
size | bust | waist | length |
S | 86-90 | 66-70 | 61 |
M | 91-95 | 71-75 | 63 |
L | 96-100 | 76-80 | 65 |
XL | 101-105 | 81-85 | 67 |
2XL | 106-110 | 86-90 | 69 |
3XL | 111-115 | 91-95 | 71 |
SIZE CHART(Unit:Inch)
size | bust(Inch) | waist(Inch) | length(Inch) |
S | 33.9-35.4 | 26-27.6 | 24 |
M | 35.8-37.4 | 28-29.5 | 24.8 |
L | 37.8-39.4 | 29.9-31.5 | 25.6 |
XL | 39.8-41.3 | 31.9-33.5 | 26.4 |
2XL | 41.7-43.3 | 33.9-35.4 | 27.2 |
3XL | 43.7-45.3 | 35.8-37.4 | 28 |
Colecciones: Lets get "Waist-ed"!